<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adhiwus Photography &#187; Tutorial</title>
	<atom:link href="http://adhiwus.com/tag/tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adhiwus.com</link>
	<description>Bali Photography for Products, Fashion, Architecture, and Documentation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 08:20:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Aperture</title>
		<link>http://adhiwus.com/photography/aperture/</link>
		<comments>http://adhiwus.com/photography/aperture/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 13:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adhiwus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Lens]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adhiwus.com/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Sekilas tentang Aperture/Diafragma Perhentian aperture dari lensa fotografi dapat disesuaikan untuk mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke film atau sensor gambar. Dalam kombinasi dengan variasi dari kecepatan rana, ukuran kecepatan rana akan mengatur film atau gambar tentang derajat sensor terkena cahaya. Biasanya, kecepatan rana yang tinggi akan memerlukan aperture yang lebih besar untuk memastikan pemaparan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sekilas tentang Aperture/Diafragma</strong></p>
<p>Perhentian <strong><em>aperture </em></strong>dari  lensa <strong><em>fotografi </em></strong>dapat disesuaikan untuk <em>mengontrol jumlah cahaya yang  masuk ke film atau sensor gambar</em>. Dalam kombinasi dengan  variasi dari kecepatan rana, ukuran kecepatan rana akan mengatur film  atau gambar tentang derajat sensor terkena cahaya. Biasanya, kecepatan rana  yang tinggi akan memerlukan aperture yang lebih besar untuk memastikan  pemaparan cahaya yang cukup, dan kecepatan rana yang rendah akan  memerlukan aperture yang lebih kecil untuk menghindari paparan  berlebihan.<br />
perangkat yang disebut <em> diafragma </em>biasanya berfungsi sebagai stop aperture, dan kontrol  kecepatan rana. Fungsi diafragma mirip  dengan iris mata &#8211; mengontrol diameter efektif pembukaan lensa. Mengurangi ukuran  aperture meningkatkan kedalaman lapangan, yang menggambarkan sejauh mana  subyek berbaring dekat dari atau lebih jauh dari pesawat yang  sebenarnya fokus tampaknya berada dalam fokus. Secara umum, semakin  kecil aperture (angka semakin besar) jarak, semakin besar dari bidang  fokus pokok mungkin tetap muncul di fokus.</p>
<p>Bukaan lensa biasanya  ditetapkan sebagai nomor-f, rasio panjang fokus dengan diameter  diafragma. lensa biasanya memiliki  seperangkat &#8220;ditandai f-berhenti&#8221; bahwa jumlah-f dapat diatur ke. A f rendah-nomor  menunjukkan pembukaan aperture yang lebih besar yang memungkinkan lebih  banyak cahaya untuk mencapai film atau sensor gambar. Istilah fotografi &#8220;satu  f-stop&#8221; mengacu pada faktor √ 2 (sekitar 1,41) perubahan f-nomor, yang  pada gilirannya berhubungan dengan faktor 2 perubahan intensitas cahaya.</p>
<p>Prioritas bukaan adalah  modus bidikan semi-otomatis yang digunakan dalam kamera. Hal ini memungkinkan  fotografer untuk memilih pengaturan aperture dan memungkinkan kamera  untuk menentukan kecepatan rana dan kadang-kadang sensitivitas ISO untuk  eksposur yang tepat. Ini kadang-kadang disebut  sebagai <strong><em>Auto Exposure,  Aperture Prioritas, mode A, Av mode</em></strong>, atau mode <strong><em> semi-otomatis</em></strong>.</p>
<p><strong>Maksimum dan minimum  diafragma </strong></p>
<p>Spesifikasi untuk suatu  lensa biasanya meliputi diafragma maksimum dan minimum, seperti misalnya<strong><em> f/22 &#8211; f/1.4.</em></strong> Dalam hal ini adalah yang  terkecil <strong><em>f/22</em></strong>, atau minimal membuka aperture, dan<em><strong> f/1.4</strong></em> adalah terluas,  atau maksimum bukaan. Bukaan maksimum cenderung  paling menarik, dan selalu disertakan saat menjelaskan sebuah lensa. Nilai ini juga dikenal  sebagai kecepatan lensa, karena secara langsung mempengaruhi waktu  pemaparan. bukaan sangat  proporsional dengan akar kuadrat cahaya diterima, dan dengan demikian  berbanding terbalik dengan akar kuadrat dari waktu bukaan, yang seperti  aperture dari f /2 memungkinkan untuk eksposur kali seperempat yang  dari f /4.</p>
<p>Nilai Aperture f/2.8  lebih lebar dari biasanya dikenal sebagai &#8220;cepat&#8221; lensa. Dalam lensa keadaan luar  biasa dapat memiliki f-nomor di bawah ini f/1.0. Misalnya, dalam  fotografi, baik arus Leica Noctilux-M 50mm ASPH dan Canon 50mm 1960&#8242;s  era lensa pengintai memiliki diafragma maksimum f/0.95. lensa tersebut cenderung  optik eksotis dan sangat mahal; di peluncuran, pada bulan September  2008, <strong><em>Leica Noctilux</em></strong> ritel untuk $ 11.000  lensa Profesional  untuk  beberapa kamera film memiliki f.-angka serendah f/0.75. film Stanley Kubrick&#8217;s  Barry Lyndon telah ditembak adegan dengan bukaan relatif terbesar dalam  sejarah film: f/0.7.</p>
<p>lensa zoom biasanya  memiliki aperture maksimum (minimum f-angka) dari<em> f/2.8 sampai f/6.3</em> melalui berbagai mereka. Lensa high-end akan  memiliki aperture konstan, seperti <em>f/2.8 </em>atau<em> f /4</em>, yang berarti bahwa  apertur relatif akan tetap sama di seluruh rentang zoom. Seorang konsumen lebih  khas zoom akan memiliki aperture relatif variabel, karena lebih keras  dan lebih mahal untuk menjaga diafragma sebanding dengan panjang fokus  pada panjang fokus yang panjang;<em> f/3.5</em> ke <em>f/5.6</em> ini adalah contoh  berbagai <strong><em>variabel aperture</em></strong> umum di lensa zoom konsumen.</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div>
<div>
<div><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jonquil_flowers_at_f32.jpg"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Jonquil_flowers_at_f32.jpg/120px-Jonquil_flowers_at_f32.jpg" alt="" width="120" height="79" /></a></div>
</div>
<div>
<p>f/32 &#8211; narrow aperture and</p>
<p>slow shutter speed</p>
</div>
</div>
</td>
<td>
<div>
<div>
<div><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jonquil_flowers_at_f5.jpg"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/Jonquil_flowers_at_f5.jpg/120px-Jonquil_flowers_at_f5.jpg" alt="" width="120" height="79" /></a></div>
</div>
<div>
<p>f/5.6 &#8211; wide aperture  and</p>
<p>fast shutter speed</p>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Source : http://en.wikipedia.org/wiki/Aperture</p>
<p>&#8230;</p>
<p><a href="http://media.wiley.com/assets/1007/41/0-7645-9802-3_0213.jpg"><img class="alignnone" title="Aperture / Diafragma" src="http://media.wiley.com/assets/1007/41/0-7645-9802-3_0213.jpg" alt="Aperture / Diafragma" width="444" height="514" /></a></p>
<p>Image by : http://media.wiley.com/assets/1007/41/0-7645-9802-3_0213.jpg</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://adhiwus.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adhiwus.com/photography/aperture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixel Density</title>
		<link>http://adhiwus.com/photo-tutorials/pixel-density/</link>
		<comments>http://adhiwus.com/photo-tutorials/pixel-density/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 15:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adhiwus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adhiwus.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[(Pixel Density) Kerapatan pixel perhitungan jumlah pixel pada sebuah sensor, dibagi dengan luas pencitraan yang sensor. Ini dapat digunakan untuk memahami seberapa dekat sebuah sensor yang dikemas dan membantu ketika membandingkan dua kamera dengan ukuran sensor yang berbeda atau jumlah photosites (piksel).  Karena daerah mengumpulkan cahaya dan efisiensi dari setiap photosite akan bervariasi antara teknologi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(<em><strong>Pixel Density</strong></em>) <em>Kerapatan pixel </em>perhitungan jumlah pixel pada sebuah sensor, dibagi dengan luas pencitraan yang sensor. Ini dapat digunakan untuk memahami seberapa dekat sebuah sensor yang dikemas dan membantu ketika membandingkan dua kamera dengan ukuran sensor yang berbeda atau jumlah photosites (piksel).  Karena daerah mengumpulkan cahaya dan efisiensi dari setiap photosite akan bervariasi antara teknologi dan produsen, kerapatan pixel tidak boleh digunakan sebagai alat prediksi untuk kualitas gambar melainkan sebagai parameter untuk membantu memahami sensor</p>
<h4>Diagram membandingkan beberapa sensor umum ukuran</h4>
<p align="center"><img class="alignnone" title="Sensor" src="http://www.dpreview.com/learn/Articles/Glossary/Camera_System/images/Sensors.png" alt="" width="500" height="350" /></p>
<p>APS-C sensor yang digunakan dalam DSLRs paling modern memiliki area dengan luas sekitar 3,5 cm ², sedangkan 1/1.7 &#8220;dan 1/2.3&#8243; sensor yang biasa digunakan dalam kamera kompak memiliki area 0,43 dan 0,29 cm ², masing-masing.</p>
<p>Untuk mendapatkan beberapa gagasan tentang apa artinya ini, di sini adalah sebuah diagram yang mewakili sebuah piksel kerapatan dari 28 MP / cm ² (kepadatan pixel Canon G9). As you can see, this density equates to 12 MP on the G9&#8242;s 1/1.7&#8243; sensor but would be 91 MP if applied to a sensor as large as the one in a Canon 450D. Seperti yang anda lihat, kepadatan ini setara dengan 12 MP pada G9&#8242;s 1/1.7 &#8220;sensor tapi akan 91 MP jika diterapkan pada sebuah sensor lebih besar dari satu dalam sebuah Canon 450D.</p>
<p><img class="alignnone" title="pixel density" src="http://www.dpreview.com/learn/Articles/Glossary/Camera_System/images/Pixeldensity1.png" alt="" width="500" height="306" /></p>
<p>Sebaliknya, jika kita melihat Canon 450D&#8217;s piksel kerapatan 3,7 MP, kita dapat melihat bahwa memberikan 12 MP pada Canon APS-C sensor tapi akan memberi hanya pada 1,6 MP 1/1.7 &#8220;sensor seperti yang di G9.</p>
<p><img class="alignnone" title="pixel" src="http://www.dpreview.com/learn/Articles/Glossary/Camera_System/images/Pixeldensity2.png" alt="" width="500" height="306" /></p>
<p>Perhitungan ini didasarkan pada jumlah piksel yang dihasilkan pada kamera resolusi asli (Effective pixels), sehingga baik untuk konvensional Bayer Foveon sensor dan tipe, salah satu photosite dianggap sama dengan satu pixel dalam gambar akhir.  Untuk Fujifilm Super CCD SR teknologi, masing-masing berisi satu photosite &#8216;s&#8217; dan satu &#8216;r&#8217; fotodioda tetapi hanya menyumbang satu piksel untuk gambar akhir, sehingga diklasifikasikan sebagai satu piksel.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://adhiwus.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adhiwus.com/photo-tutorials/pixel-density/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengertian Focal Length</title>
		<link>http://adhiwus.com/photo-tutorials/pengertian-focal-length/</link>
		<comments>http://adhiwus.com/photo-tutorials/pengertian-focal-length/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 05:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adhiwus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[SLR]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adhiwus.com/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Panjang fokus lensa (Focal Length)  didefinisikan sebagai jarak (dalam millimeter) dari pusat optik lensa dengan titik fokus yang terletak di sensor atau film. Bidang pandang (FOV = Field of View) ditentukan oleh sudut pandang dari lensa keluar ke tempat kejadian dan dapat diukur secara horizontal atau vertikal. Sensor atau film yang lebih besar memiliki FOV lebih [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Panjang fokus lensa (<em>Focal Length</em>)  didefinisikan sebagai jarak (dalam <em>millimeter</em>) dari pusat optik lensa dengan titik fokus yang terletak di sensor atau film. Bidang pandang (<strong><em>FOV </em></strong>= <em>Field of View</em>) ditentukan oleh sudut pandang dari lensa keluar ke tempat kejadian dan dapat diukur secara horizontal atau vertikal. Sensor atau film yang lebih besar memiliki FOV lebih luas dan dapat menangkap lebih banyak adegan. The FOV terkait dengan panjang fokus biasanya didasarkan pada fotografi film <em><strong>35mm</strong></em>, mengingat popularitas format ini dibanding format lain.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 480px"><a href="http://www.dpreview.com/Learn/Articles/Glossary/Optical/images/picture_angle.gif"><img title="Focal Length" src="http://www.dpreview.com/Learn/Articles/Glossary/Optical/images/picture_angle.gif" alt="Focal Length" width="470" height="350" /></a><p class="wp-caption-text">Focal Length</p></div>
<p>Dalam <em>photography </em>35mm, lensa dengan panjang fokus <strong>50mm</strong> disebut &#8220;<em><strong>normal</strong></em>&#8221; karena mereka bekerja tanpa pengurangan atau pembesaran dan membuat gambar cara kita melihat pemandangan dengan <em>mata telanjang.</em></p>
<p>Lensa <em>wide angle </em>(focal length pendek) menangkap gambar lebih karena mereka memiliki <em>picture angle</em> yang lebih luas, sedangkan <em>lensa tele</em> (focal length panjang) memiliki picture angle yang lebih sempit.</p>
<p>Berikut adalah beberapa <em>Focal Length</em> :<br />
Panjang fokus dan format khas  35mm</p>
<p>&lt;20mm                       &#8212;&gt;       Super Wide Angle<br />
24mm &#8211; 35mm         &#8212;&gt;       Wide Angle<br />
50mm                         &#8212;&gt;       Normal Lens<br />
80mm &#8211; 300mm     &#8212;&gt;       Tele<br />
&gt; 300mm                  &#8212; &gt;     Super  Tele</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://adhiwus.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adhiwus.com/photo-tutorials/pengertian-focal-length/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potrait Lighting</title>
		<link>http://adhiwus.com/photo-tutorials/potrait-lighting/</link>
		<comments>http://adhiwus.com/photo-tutorials/potrait-lighting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adhiwus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Lightings]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Professional]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adhiwus.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Sistem pencahayaan potret biasanya mencakup setidaknya dua sumber cahaya, Main Light dan Fill Light. Cahaya lainnya seperti background lights and accent lights juga dapat ditambahkan. Cahaya Utama, yang disebut cahaya utama, adalah sumber cahaya dominan dalam pencahayaan potret. Oleh karena itu, gaya pencahayaan potret didefinisikan oleh hubungan antara Cahaya Utama ke masker, atau depan, dari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sistem pencahayaan potret biasanya mencakup setidaknya dua sumber cahaya, <em><strong>Main Light</strong></em> dan <em><strong>Fill Light</strong></em>. Cahaya lainnya seperti <em><strong>background lights</strong></em> and <em><strong>accent lights</strong></em> juga dapat ditambahkan. Cahaya Utama, yang disebut cahaya utama, adalah sumber cahaya dominan dalam pencahayaan potret. Oleh karena itu, gaya pencahayaan potret didefinisikan oleh hubungan antara Cahaya Utama ke masker, atau depan, dari wajah subjek. Dua faktor yang menentukan gaya pencahayaan. Faktor pertama adalah sisi wajah yang Cahaya Utama diarahkan.</p>
<p><strong> Broad Lighting</strong>:<br />
Untuk membuat cahaya yang luas, pose subjek Anda untuk menunjukkan 2/3 atau 3/4 bagian pada wajah dan cahaya utama Anda langsung ke sisi wajah yang paling dekat dengan kamera. Sebuah cahaya yang luas dapat digunakan untuk menambah berat badan untuk wajah yang terlalu kurus. Tahun yang lalu, guru fotografi mengatakan kepada kami bahwa pencahayaan luas adalah gaya feminin pencahayaan. Ini adalah semacam buku aturan berpikir kita perlu menempatkan di belakang kami.</p>
<p><strong> Short Lighting</strong>:<br />
Untuk membuat cahaya pendek, pose subjek Anda untuk menunjukkan 2/3 atau 3/4 bagian pada wajah dan cahaya utama Anda langsung ke sisi wajah yang terjauh dari kamera. Cahaya pendek dapat digunakan untuk “melangsingkan” wajah yang terlalu berat. Walaupun pencahayaan pendek dianggap gaya pencahayaan maskulin, sekarang gaya ini digunakan lebih dari yang lain, ketika memotret perempuan maupun laki-laki.</p>
<p>Faktor kedua yang menentukan gaya pencahayaan adalah hubungan antara sudut Cahaya Utama dan sumbu hidung subjek.</p>
<p>pencahayaan 45 derajat atau <strong>Rembrandt Lighting</strong>:</p>
<p>Cahaya Utama Anda langsung ke arah wajah subjek pada sudut sekitar 45 derajat. Anda dapat menggunakan 45 derajat cahaya dari sisi lebar, atau sisi pendek dan cahaya baik wajah atau profil lengkap potret. Cahaya Utama harus ditempatkan lebih tinggi dari kepala subjek dan diarahkan ke bawah dan pada sudut sekitar 45 derajat. Salah satu ciri dari 45 derajat pencahayaan adalah segitiga cahaya dari Cahaya Utama yang ada di sisi bayangan wajah subjek. 45 derajat pencahayaan juga dikenal sebagai pencahayaan Rembrandt karena gaya pencahayaan yang terlihat di banyak lukisannya.</p>
<p>Kupu-kupu atau <strong>Glamour Lighting</strong>:<br />
Istilah, &#8220;<strong><em>Butterfly Lighting</em></strong>,&#8221; berasal dari kupu-kupu khas berbentuk bayangan di bawah hidung subjek. Jika anda ingin menggunakan pencahayaan kupu-kupu Anda harus baris Cahaya Utama Anda di sepanjang hidung subjek Anda sumbu dan kemudian meningkatkan cahaya sampai Anda melihat karakteristik bayangan. Gaya pencahayaan ini juga dikenal sebagai pencahayaan glamor karena digunakan secara luas oleh fotografer potret Hollywood terkenal.Jika Anda memindahkan Cahaya Utama Anda sedikit ke kiri atau kanan, Anda akan mengubah gaya pencahayaan ke pola kupu-kupu yang dimodifikasi.</p>
<p><strong> Split Lighting</strong>:<br />
Split Lighting membagi wajah sepanjang pusat. Split Lighting mungkin adalah gaya yang paling sedikit digunakan pencahayaan potret, tapi bisa sangat efektif. Cara termudah untuk membuat pencahayaan membagi adalah menempatkan Cahaya Utama Anda seperti yang akan Anda selama 45° pencahayaan. Sambil menyaksikan patch cahaya pada sisi bayangan subjek wajah Anda, turunkan Cahaya Utama dan memindahkannya ke sisi sampai menyoroti sisi bayangan menghilang. Jika Anda ingin menambahkan aksen cahaya untuk bayangan, memindahkannya kembali hanya sedikit sampai yang sangat kecil muncul lagi sentuhan cahaya pada sisi bayangan wajahnya.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://adhiwus.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adhiwus.com/photo-tutorials/potrait-lighting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara membuka File Raw Camera</title>
		<link>http://adhiwus.com/photography/cara-membuka-file-raw-camera/</link>
		<comments>http://adhiwus.com/photography/cara-membuka-file-raw-camera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 15:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adhiwus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adhiwus.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Cara membuka File Raw Camera di Adobe Photoshop CS3. Mungkin anda dan termasuk saya sempat bertanya-tanya tentang bagaimana cara membuka file Raw di Camera Digital SLR anda entah itu Camera Nikon ataupun Camera Canon langsung melalui program Adobe Photoshop. Sekarang kita ambil contoh menggunakan program Adobe Photoshop CS3. Hal-hal yang harus kita lakukan adalah: 1. [...]]]></description>
