Canon 400D Vs. 1000D Vs. 450D
by adhiwus on Apr.23, 2009, under Cameras, Photo Tools
Canon 400D Vs. 1000D Vs. 450D
Check out the comparison table, below:
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Canon EOS 400D | Canon EOS 1000D | Canon EOS 450D | |
| Resolution | 10.1 megapixels | 10.1 megapixels | 12.2 megapixels |
| Image size (max) | 3,888×2,592 pixels | 3,888×2,592 pixels | 4,727×2,848 pixels |
| Sensor size | 22.2×14.8mm | 22.2×14.8mm | 22.2×14.8mm |
| Image processor | DiG!C II | DiG!C III | DiG!C III |
| Colour depth | 12-bit | 12-bit | 14-bit |
| Viewfinder coverage | 95% | 95% | 95% |
| LCD screen size | 2.5-inch | 2.5-inch | 3-inch |
| Live View | No | Yes | Yes |
| Continuous shooting speed | 3fps | 3fps | 3.5fps |
| Max burst | 27 shots | 514 shots | 53 shots |
| Autofocus | 9 points | 7 points | 9 points |
| Spot metering | No | No | Yes |
| Storage type(s) | CF | SD/SDHC | SD/SDHC |
| Dimensions (WxHxD) | 126.5×94.2×65mm | 126.1×97.5×61.9mm | 128.8×97.5×61.9mm |
| Weight | 510 grams | 450 grams | 475 grams |



